COMPETICIÓ | DATA | SEU | REGLAMENT | INSCRIPCIONS | RESULTATS |
ESCALADA | 11/11/2023 | Vic | Veure | Exhaurides | Aquí |
CROS | 12/11/2023 | Tàrrega | Veure | Fins al 07/11 | Aquí |
MITJA MARATÓ | 19/11/2023 | Vilafranca del Penedès | Veure | Fins al 31/10 | Aquí |
5/10K - JEAN BOUIN | 26/11/2023 | Barcelona | Veure | Fins al 21/11 | Aquí |
TENNIS TAULA | 28/01/2024 | CTT Les Borges Blanques | Veure | Fins al 19/01 | |
BÀDMINTON | 08/02/2024 | Bellaterra | |||
NATACIÓ | CN Barcelona | ||||
JUDO | Esports UB | ||||
TAEKWONDO | Mataró | ||||
ESCACS | UPF - Campus Ciudadella | ||||
TENNIS | 26/02/2024 - 01/03/2024 | CMT Vall d'Hebrón | |||
CROSSFIT | Barcelona | ||||
MARATÓ | 10/03/2024 | Barcelona | |||
PÀDEL | 20/03/2024 - 21/03/2024 | Tot Pàdel Play | |||
GOLF | Real Club de Golf el Prat | ||||
3X3 BÀSQUET | Fira de Barcelona | ||||
VÒLEI PLATJA | BSC | ||||
ATLETISME | |||||
VELA | CN Masnou | ||||
BTT MARATÓ/CRONOESCALADA | Algerri | ||||
CURSA MUNTANYA | Montcada i Reixac | ||||
TIR AMB ARC | |||||
BTT RAID XCO | |||||
PICKLEBALL |