# | Pos | Jugador | Edat | Partits | assaigs |
---|---|---|---|---|---|
Abdelali El Attar Yalaoui | 0 | 0 | |||
Alejandro Bonilla Orellana | 0 | 0 | |||
Alex De Jesús Monteagudo | 0 | 0 | |||
Andreu Serra Rubia | 0 | 0 | |||
Ángel Paricio Garcia | 0 | 0 | |||
Antoni Capó Noguera | 0 | 0 | |||
Bernat Fontanet Albinyana | 0 | 0 | |||
Bernat Garcia Bahi | 0 | 0 | |||
Bernat Ibars Tarrida | 0 | 0 | |||
Bruno Bermudo Pares | 0 | 0 | |||
Bruno Jan Van Bemmelen Motos | 0 | 0 | |||
Daniell Plamadeala | 0 | 0 | |||
David Ciprés Martínez | 0 | 0 | |||
David Real Sanchez | 0 | 0 | |||
Diego Oviedo Paramio | 0 | 0 | |||
Enzo Biasizzo Serra | 0 | 0 | |||
George Gordienko | 0 | 0 | |||
Guillem Lara Valverde | 0 | 0 | |||
Guillem Zaplana Sierra | 0 | 0 | |||
Héctor Valentín Bárez | 0 | 0 | |||
Ian Clive Walker March | 0 | 0 | |||
Jan Armengol Castillejo | 0 | 0 | |||
Javier Delgado Cantos | 0 | 0 | |||
Joan Aguado Medina | 0 | 0 | |||
Joel Pi Garcia | 0 | 0 | |||
Jordi González Dos Santos | 0 | 0 | |||
Jose Manuel Cases Bazarra | 0 | 0 | |||
Kevin Borja Gutierrez | 0 | 0 | |||
Luis Fernando De Liz Saboya | 0 | 0 | |||
Mateu López Adell | 0 | 0 | |||
Nahuel Gorriz Caprari | 0 | 0 | |||
Oriol Benito Cortes | 0 | 0 | |||
Oriol Conill Renart | 0 | 0 | |||
Oriol Fariñas Ricart | 0 | 0 | |||
Pablo Poyatos Gámez | 0 | 0 | |||
Raúl Cedó Marco | 0 | 0 | |||
Xavier Quilez Minoves | 0 | 0 | |||
- | Entrenador/a | Andrea Molina Gil | - | - |
FASE 1 - GRUP A - Jornada 1 | ||||
UPC |
-15
10
21.11.2024 -
Camp de Rugbi
|
URL |
||
FASE 1 - GRUP A - Jornada 2 | ||||
UdG |
-12
32
21.11.2024 -
Camp de Rugbi
|
UPC |
||
FASE 1 - GRUP A - Jornada 7 | ||||
UAB |
-0
32
21.11.2024 -
Camp de Rugbi
|
UPC |
||
FASE 1 - GRUP A - Jornada 4 | ||||
UPC |
09:00
13.02.2025 -
Camp de Rugbi
|
UB |
||
FASE 1 - GRUP A - Jornada 5 | ||||
UPF |
10:50
13.02.2025 -
Camp de Rugbi
|
UPC |
||
FASE 1 - GRUP A - Jornada 6 | ||||
UPC |
12:40
13.02.2025 -
Camp de Rugbi
|
UVic - UCC |
||
FASE 1 - GRUP A - Jornada 8 | ||||
UPC |
13:04
05.03.2025 -
Camp de Rugbi
|
UdL |
||
FASE 1 - GRUP A - Jornada 9 | ||||
UIC |
15:16
05.03.2025 -
Camp de Rugbi
|
UPC |