# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Pujol Armendariz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alvaro Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bruno Reguart Massana | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enric Campaña Arnal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
François García | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hugo Bertrand | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Iñaki García | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julien Guilly | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Louison Mercier | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic Bertaud | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc Rovira | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Duran | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias Geromin | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miguel Soler | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Miquel Vigo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe Laffitte | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oscar Mainar | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pablo Miguel Lafuente | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pau Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pol Escarrabill | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | Daniel Lara | - | - | 0 | 0 | |
- | Delegat equip | Adria Sampere | - | - | 0 | 0 | |
- | Delegat Universitat | Ernest Martínez Ferruelo | - | - | 0 | 0 |
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 1 | ||||
![]() UIC |
-17
17
17.02.2022 -
Llivia
|
UdG![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 2 | ||||
![]() UB |
-17
16
17.02.2022 -
Llivia
|
UIC![]() |
||
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() UIC |
-18
19
16.03.2022 -
Bolvir
|
UPC![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() UB |
-26
42
16.03.2022 -
Llivia
|
UIC![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 3 | ||||
![]() UIC |
descansa
N/D
|
Descansa |