# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNÈS RIBAS PUGET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBA MARTÍN CASTRONOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARLA PARCERISAS PADILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLARA RICART RODRÍGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EMMA SALA TRILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTER LOPEZ AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESTHER GAVALDÀ MONZÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HELENA SANCHO ABDÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IMANE BEN CHAYHAB SABAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IRENE GARCIA GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IRENE MARTIN REGLERO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IRENE MONTERO DOMÉNECH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IRENE SANCHEZ MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
IRENE SANTISTEBAN CAMIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JANA CASTAÑERA BRAVO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUDIT ASENSIO GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JULIA GAVAÑACH LLOBET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAIA MARTÍN CAÑIGUERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUISE DZIOCK . | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCIANA TRIAS . | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIA MONLLOR RIBÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIA UTRERA GERMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARINA JIMÉNEZ RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTA SIÑOL LLORENS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERITXELL CABETAS MIRALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERITXELL COMELLAS CREUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIREIA SANCHO ABDÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOELIA HERNÁNDEZ COTI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NÚRIA HERRERO PUCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NÚRIA MATEU BENESEY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NÚRIA PIZARRO GONZALO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ONA VEGUÉ I PEÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAULA NAVARRO BARRIGA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAQUEL MORÉ MARTÍNEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | LAURA MASIP CHAMORRO | - | - | 0 | 0 | |
- | Entrenador | SARA BARENYS SAURI | - | - | 0 | 0 |
3. SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 1 | ||||
![]() UB |
-8
23
16.02.2022 -
Llivia
|
UdG![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 2 | ||||
![]() UPC |
-19
10
16.02.2022 -
Llivia
|
UB![]() |
||
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() UB |
-14
23
16.03.2022 -
Llivia
|
UAB![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() UB |
-25
29
16.03.2022 -
Llivia
|
UdL![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 3 | ||||
![]() UB |
descansa
N/D
|
Descansa |