# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril Ferré Vilanova | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ainhoa Morentin Aliaga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aiora Orexa Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amaia Moreno De Prada | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Amparo Avilés Parejo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Anna Soldado Creus | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Catalina Elena Ruscanu . | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henar Martínez Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maria Solanilla Mercadé | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marta Tapiolas Fàbregas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marta Villoslada Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Meritxell Perez Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Merlí Baró Farreny | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Natàlia Fernandez Fortuny | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Natividad Isern Perallón | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paula Manrique Calvete | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paula Milagros Herce | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sofia Gomez Celdon | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tais Bernis Godia | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | Gorka Metaxas Chocarro | - | - | 0 | 0 | |
- | Delegat equip | Bittor Hernandez Zubelu | - | - | 0 | 0 |
1.FASE PREVIA - GRUP A - Jornada 1 | ||||
![]() UdL |
-10
22
17.11.2021 -
Llivia
|
UVic - UCC![]() |
||
![]() UdL |
-20
25
17.11.2021 -
Llivia
|
URV![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 3 | ||||
![]() UdL |
-7
20
16.02.2022 -
Llivia
|
UPF![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 2 | ||||
![]() UdL |
-13
18
16.02.2022 -
Llivia
|
UAB![]() |
||
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() UdL |
-15
18
16.03.2022 -
Bolvir
|
UPC![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() UB |
-25
29
16.03.2022 -
Llivia
|
UdL![]() |
||
3. SEGONA FASE - GRUP B - Jornada 1 | ||||
![]() UdL |
descansa
N/D
|
Descansa |