# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gerard Davesa Turró | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ALEIX PÉREZ RAMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALEIX ROMAGÓS I VILÀ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARNAU LLORENTE TEIXIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Arnau Sayols | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dani Resta | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enríc Tràfach Cantó | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Francesc Pascual Foradada | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel Artero Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gerard Asparó Huix | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIEM BOSCH MEZQUIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Guillem Falgueras Cullell | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan Agell i Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan Arxer Vargas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOAN CURIENT NICOLAU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Joan Puig Mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOEL VELARDE GUIJO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jordi Garriga | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOSEP VIÑAS CANALS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURO TECHEIRA CISCAR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARIO MENDOZA SANZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTÍ CARRERAS GÜELL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMAR CHAOUI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ORIOL MOLL I POUS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pau Baró Estudis | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PAU FORTUNY BARCELÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POL LOZANO GATTO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMON FRANCH HUGUET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROGER FORTUNY CASTELLVÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TESFAYE CARRERAS FERRER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
XAVIER MARTÍ PUJOL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | Arnau Ruíz Vilaltella | - | - | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Juanmi Nievas Cabello | - | - | 0 | 0 | |
- | Entrenador | Kilian Sors Martinez | - | - | 0 | 0 |
FASE PREVIA - GRUP A - Jornada 1 | ||||
![]() UdG |
-1
0
18.11.2021 -
Club Poliesportiu Puigcerdà Fu
|
UdL![]() |
||
FASE PREVIA - GRUP A - Jornada 2 | ||||
![]() UAO |
-8
0
18.11.2021 -
Club Poliesportiu Puigcerdà Fu
|
UdG![]() |
||
ELIMINATORIA - final | ||||
![]() UdG |
-2
4
18.11.2021 -
Camp de Futbol Club Puigcerdà
|
URV![]() |
||
FASE PREVIA - GRUP A - Jornada 3 | ||||
![]() UdG |
descansa
18.11.2021
|
Descansa | ||
SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 2 | ||||
![]() URL |
-2
2
17.02.2022 -
Club Poliesportiu Puigcerdà Fu
|
UdG![]() |
||
SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 3 | ||||
![]() UVic - UCC |
-1
0
17.02.2022 -
Club Poliesportiu Puigcerdà Fu
|
UdG![]() |
||
FASE FINAL - semifinal | ||||
![]() UdG |
(5)1-1(4)
15.03.2022 -
Camp de Futbol Club Puigcerdà
|
UPC![]() |
||
FASE FINAL - final | ||||
![]() UdG |
14:00
15.03.2022 -
Club Poliesportiu Puigcerdà Fu
|
UVic - UCC![]() |
||
SEGONA FASE - GRUP A - Jornada 1 | ||||
![]() UdG |
descansa
N/D
|
Descansa |