| # | Pos | Jugador | Edat | Partits | Gols | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abril Morata Rovira | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ana Bretos Royo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andrea Serra Cervera | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Camille Cypher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Carolina Noguera | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Clara Sitjas Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Daniela Rodríguez De la Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Emma Leroux Fernández-Armesto | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jana Gracia Ampurdanés | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Lucía Mercader Colàs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar Muñoz González | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mar Li Sopena Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Marta Rodríguez Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Noa Barber Boronat | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ona Gamero Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paula Ortiz Arranz | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Paula Soriano Núñez | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| - | Entrenador/a | Belén Entrena García | - | - | 0 | 0 |
| FASE 1 - GRUP A - Jornada 1 | ||||
URL |
2-1
|
UPF
|
||
| FASE 1 - GRUP A - Jornada 2 | ||||
UPF |
1-3
|
UAB
|
||
| FASE 1 - GRUP A - Jornada 3 | ||||
UPF |
1-11
|
URV
|
||
| FASE 2 - GRUP C - Jornada 1 | ||||
UPF |
0-6
12.02.2025 -
La Floresta
|
UPC
|
||
| FASE 2 - GRUP C - Jornada 2 | ||||
UdG |
9-0
12.02.2025 -
La Floresta
|
UPF
|
||
| FASE 2 - GRUP C - Jornada 3 | ||||
UPF |
descansa
12.02.2025
|
Descansa | ||