# | Pos | Jugador | Edat | Partits | Punts | Faltes |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Roca Castells | 0 | 0 | 0 | |||
Ernest Comas Vila | 0 | 0 | 0 | |||
Ferran Pallarès Arumí | 0 | 0 | 0 | |||
Guillem Prat Serra | 0 | 0 | 0 | |||
Jaume Gomila Sans | 0 | 0 | 0 | |||
Jofre Canal Ferrer | 0 | 0 | 0 | |||
Oriol Subiranas Casellas | 0 | 0 | 0 | |||
Quim Boix Colet | 0 | 0 | 0 | |||
Théo de Prada | 0 | 0 | 0 | |||
- | Entrenador | David Planas Alonso | - | - | - | |
- | Entrenador | Sergi Juan Donato | - | - | - | |
- | Delegat equip | PERE PURRA MESA | - | - | - |
Fase de grups - Grup B - Jornada 2 | ||||
![]() UPF |
-27
56
13.04.2021 -
Pavelló de Pont Major
|
UVic![]() |
||
Fase de grups - Grup B - Jornada 3 | ||||
![]() UDL |
-45
49
13.04.2021 -
Pavelló de Pont Major
|
UVic![]() |
||
Fase de grups - Grup B - Jornada 1 | ||||
![]() UVic |
-38
32
13.04.2021 -
Pavelló de Pont Major
|
URL![]() |